Unser Wasserwanderrastplatz bietet Platz für Ihre individuellen Vorstellungen.

Preise:
| Saisonplatz (von Mai bis September) pro Monat
|
115,00 € | |
| Dauerplätze (Januar bis Dezember)
|
||
| Caravan / Wohnmobil - Stellplatz pro Monat (8 m x 12m) | 79,00 € | |
| Strom: abgelesener Zählerstand | nach Verbrauch | |
| Wasser: abgelesener Zählerstand | nach Verbrauch | |
| Anschluss Wasser / Strom pro Anschluss | 25,00 € | |
| Schlüsselkaution | 25,00 € | |
| Jahrespauschale Slipbahn
|
60,00 € | |
| Tages- und Mehr-Tagesgäste | ||
| Caravan / Wohnmobil | Stellplatz pro Übernachtung | 5,00 € |
| Strom: | Tagespauschale | 2,00 € |
| Wasser: | Tagespauschale | 2,00 € |
|
|
||
| WC-Chemie | Für Durchfahrer | 5,00 € |
| Müll | Für Durchfahrer | 2,00 € |
| Wasser | Für Durchfahrer | 2,00 € |
|
|
||
| Zelt | Stellplatz pro Übernachtung | 5,00 € |
| Erwachsene | pro Tag / Nacht | 3,60 € |
| Kinder bis 12 Jahre | pro Tag / Nacht | 3,10 € |
| Gäste | pro Tag | 1,50 € |
| Haustier | pro Tag / Nacht | 1,20 € |
| KFZ / Trailerstellplatz | pro Tag / Nacht / Stück | 1,50 € |
| Liegeplatz Boot | pro Übernachtung bis 5 m | 5,00 € |
| jeder weitere 1,00 m | 1,00 € | |
| pro Person / Tag / Nacht | 1,00 € | |
| Slipbahn | pro Benutzung | 5,00 € |
|
|
||
| Duschen | pro Einheit | 1,00 € |
|
|
||
| Standgebühr Bootswagen (von Mai bis September) | 25,00 € | |
| PKW Parken | für Anlieger | frei |
| pro Tag / Nacht | 1,50 € | |
| Parken Trailer (Gäste) | pro Tag / Nacht | 1,50 € |
| Stellplatz Sommer und Winter | pro m² / Monat Freigelände | 2,50 € |
| pro m² / Monat in der Halle | 4,50 € | |
Alle Preise in Euro inkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.

Mehr Bilder vom Wasserwanderrastplatz
